PROGRAMA ASTURIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS A CENTROS TECNOLOGICOS Y CENTROS DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO 2016-2017
ACTUACIÓN 1B. DESARROLLO DE UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN
ACTUACIÓN 2. LANZAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEAS DE ACTIVIDAD DEL CENTRO
ACTUACIÓN 3. INFRAESTRUCTURAS CLAVES PARA LÍNEAS DE ACTIVIDAD EXISTENTES O ESTRATÉGICAS
ACTUACIÓN 1B. DESARROLLO DE UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN | |
Expte. | Título |
IDI/2016/000257 | Desarrollo del Programa Anual de Formación |
ACTUACIÓN 2-LANZAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEAS DE ACTIVIDAD DEL CENTRO | |
Expte. | Título |
IDI/2016/00284 | Desarrollo de nuevos métodos de caracterización a fractura para la industria offshore |
IDI/2016/00285 | Fitness For Service |
IDI/2016/00286 | Desarrollo de un proceso experimental de elaboración de espumas metálicas para su aplicación mediante tecnologías avanzadas |
IDI/2016/00287 | Determinación de tensiones residuales, austenita retenida e identificación y cuantificación de fases mediante la técnica de difracción de rayos X |
IDI/2016/000288 | Desarrollo de un nuevo proceso de moldeo por succión |
IDI/2016/000289 | Desarrollo de nuevos recubrimientos para aceros avanzados de alta resistencia |
IDI/2016/000290 | Manzana Del Acero: Diseño de etapas clave de la planta piloto de laminación en caliente. Recalentamiento y rutas de enfriamiento |
IDI/2016/000291 | síntesis ecológica de nanopartículas de hierro valencia cero a partir de residuos ferrosos y su aplicación en procesos de descontaminación |
IDI/2016/000292 | Sistemas avanzados de posicionamiento |
IDI72016/000293 | Concentradores solares luminiscentes: desarrollo de un demostrador de ventana fotoeléctrica (SMARTWINDOW) |
IDI/2016/000294 | Nuevas generaciones de aceros recubiertos (SMART STEEL) |
IDI/2016/000295 | Calibración de máquinas de soldadura |
IDI/2016/000296 | Puesta a punto del servicio para la determinación de hidrógeno difusible en metales ferríticos soldados por arco |
IDI/2016/000297 | Soldeo robotizado para fabricación de piezas complejas pro soldadura aditiva (ADDITIVE WELDING) |
IDI/2016/000298 | predicción de la fragilización por hidrogeno en equipos a presión y su análisis mediante ensayos de Disbonding |
IDI/2016/000/299 | Metales nanoestrucutrados para aplicaciones avanzadas |
ACTUACIÓN 3-INFRAESTRUCTURAS CLAVES PARA LÍENAS DE ACTIVIDAD EXISTENTES O ESTRATÉGICAS | |
Expte. | Título |
IDI/2016/000304 | DIC-Digital Image Correlation |
IDI/2016/000305 | Sistema de oxicorte en caliente |
IDI/2016/000306 | Equipo de medida Módulo de Young |
IDI/2016/000309 | Medidor de velocidad de transmisión de oxígeno |
IDI/2016/000310 | Medidor de velocidad de transmisión de vapor de agua |
IDI/2016/000312 | Sistema de calentamiento y tratamiento térmico in situ |
IDI/2016/000313 | Sistema de posicionamiento columna SAW |
IDI/2016/000314 | Software de generación de trayectorias de soldadura |
IDI/2016/000316 | Equipo soldadura CMTI para robot |